固安县历史均价 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 二手房(单位:元/㎡) | 新房(单位:元/㎡) | 套均价(万元) |
1 | 2021-03 | 11687 | 12118 | |
2 | 2021-02 | 11965 | 11874 | |
3 | 2021-01 | 11723 | 12303 | |
4 | 2020-12 | 12353 | 13373 | |
5 | 2020-11 | 12267 | 12615 | |
6 | 2020-10 | 12770 | 12861 | |
7 | 2020-09 | 12300 | 13676 | |
8 | 2020-08 | 12911 | 13101 | |
9 | 2020-07 | 13592 | 13186 | |
10 | 2020-06 | 13476 | 13451 | |
11 | 2020-05 | 13025 | 13068 | |
12 | 2020-04 | 13562 | 12932 | |
13 | 2020-03 | 13198 | 13691 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
三河市 | 17,455 | +11.03% |
大厂县 | 14,485 | -8.51% |
市区 | 13,710 | -- |
固安县 | 13,592 | -2.22% |
广阳区 | 13,398 | -11.39% |
安次区 | 13,229 | -10.08% |
大城县 | 11,316 | -16.82% |
香河县 | 10,842 | -4.5% |
永清县 | 8,889 | -7.44% |
霸州市 | 7,633 | -8.92% |
文安县 | 6,145 | -22.04% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
中央公馆II期京南绿洲 | 12,318 | -6.28% |
荷兰印象 | 10,982 | +1.46% |
方城花园 | 11,993 | -0.25% |
永定河孔雀城莱茵河谷 | 13,083 | -4.08% |
三盛国际城住宅 | 8,068 | +1.51% |
玫瑰家园 | 10,344 | -12.33% |
郦湖北岸 | 13,970 | -2.47% |
孔雀公馆 | 19,701 | -3.36% |
金海馨苑 | 11,248 | +3.7% |
京南银座 | 8,174 | +0.72% |
河北固安的房子有投资意义吗?价格是否回回落?走向如何? |
2021年中国商业银行总资产最新排名 |
2020年全球城市100强排名,内地无城市进入前十名 |
中国汽车销量超过全欧洲,是美帝1.8倍,非洲25倍,印度10倍 |